Насосы типа НМШ и Ш

Тип — насосы шестеренные.

Перекачиваемые среды — масло, нефть, мазут, дизельное топливо без механических примесей температурой до 343 К (+ 70°С).

Материалы исполнения:
Насосы с индексом Б — гидравлическая часть (кроме роторов) из бронзы Бр.03Ц7С5Н1; ведущий и ведомый роторы из стали 18ХГТ; допускается изготовление задней крышки из пластмассы, армированной стальным листом.
Насосы без индекса — гидравлическая часть — из чугуна СЧ20; ведущий и ведомый роторы — из стали 18ХГТ.  

Основные технические характеристики
насосных агрегатов типа НМШ и Ш

Марка насоса Подача, м³/ч Давление нагнетания МПа (кгс/см²) Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт
  НМШ 2-40-1,6/16 (Б) 1,6  1,6 (16) 1450 2,2
  НМШ 5-25-2,5/6 2,5  0,6 (6) 960 2,2
  НМШ 5-25-4,0/4 (Б) 4,0  0,4 (4) 1450 3,0
  НМШ 5-25-4,0/10 4,0  1,0 (10) 1450 3,0
  НМШ 5-25-4,0/25 4,0 2,5 (25)  1450 5,5
  НМШ 8-25-6,3/2,5 (Б) 6,3  0,25 (2,5) 1450 2,2
  НМШ 8-25-6,3/10 6,3  1,0 (10) 1450 4,0
  НМШ 8-25-6,3/25 6,3  2,5 (25) 1450 7,5
  Ш 40-4-19,5/4 19,5  0,4 (4) 980 7,5
  Ш 40-4-19,5/6 19,5  0,6 (6) 980 7,0
  Ш 80-2,5-37,5/2,5 37,5  0,25 (2,5) 980 15,0

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа НМШ и Ш

Марка агрегата  Параметры электродвигателя Габаритные и присоединительные размеры, мм Ма, кг
Тип Nд, кВт L B H L1 L2 B1 Dy Dy1
НМШ 2-40-1,6/16 АИР90L4 2,2 614 277 430  129 197 240 25 20 78
НМШ 5-25-2,5/6 АИР90L6 1,5 538 277 300 142,5 197 240 40 32 51,2
НМШ 5-25-2,5/6 АИММ100L6 2,2 675 302 440 142,5  197 265 40 32 112,4
НМШ 5-25-2,5/6 АИР100L6 2,2 638 302 440 142,5 197 240 40 32 66,7
НМШ 5-25-4,0/4 АИММ90L4 2,2 642 277 430 142,5 197 240 40 32 78
НМШ 5-25-4,0/4 АИР80B4 1,5 567 277 290 142,5 166 240 40 32 46,5
НМШ 5-25-4,0/4 АИР90L4 2,2 583 277 312 142,5  197 240 40 32 50,2
НМШ 5-25-4,0/4 АИР100S4 3,0 606 302 312 142,5  197 265 40 32 57,8
НМШ 5-25-4,0/10 АИММ100S4 3,0 650 302 440 142,5 197 265 40 32 79
НМШ 5-25-4,0/10 АИР100S4 3,0 615 302 312 142,5 197 265 40 32 58,8
НМШ 5-25-4,0/25 АИММ112M4 5,5 725,5 305 470 142,5 280 290 40 32 113,5
НМШ 5-25-4,0/25 АИР112M4 5,5 705 320 365 142,5 280 290 40 32 89,5
НМШ 8-25-6,3/2,5 АИММ90L4 2,2 666 277 430 155,5 197 240 50 32 82
НМШ 8-25-6,3/2,5 АИР80B4 1,5 592 277 290 155,5 166 240 50 32 47,7
НМШ 8-25-6,3/2,5 АИММ90L4 2,2 608 277 312 155,5  197 240 50 32 52
НМШ 8-25-6,3/2,5 АИР100S4 3,0 642 302 312 155,5 197 240 50 32 59,8
НМШ 8-25-6,3/10 АИММ100L4 4,0 700,5 305 440 155,5 215 265 50 32 101
НМШ 8-25-6,3/10 АИР100L4 4,0 675 320 330 155,5 215 265 50 32 66,7
НМШ 8-25-6,3/25 АИММ132S4 7,5 780,5 305 535 155,5 280 290 50 32 175,5
НМШ 8-25-6,3/25 АИРМ132S4 7,5 760 320 415 155,5 280 290 50 32 95
Ш 40-4-19,5/4 (Б) АИР132S6 5,5 852 340 456  85 500 310 80 80 151,5
Ш 40-4-19,5/4 (Б) АИММ132S6 5,5 927 535 581  85 520 310 80 80 209,5
Ш 40-4-19,5/4 (Б) АИР132M6 7,5 902 340 456  85 520 310 80 80 167,5
Ш 40-4-19,5/6 (Б) АИММ132M6 7,0 1000 481 600  90 800 330 80 80 275
Ш 80-2,5-37,5/2,5 ВА160S6 11 1115 380 625  55 710 260 100 100 260
Ш 80-2,5-37,5/2,5 ВА160М6 11 1043 380 545  55 710 260 100 100 250
Ш 80-2,5-37,5/2,5 АИР160S6 15 1080 380 545  55 740 260 100 100 270
Ш 80-2,5-37,5/2,5 АИР160M6 15 1150 380 625  55 740 260 100 100 317

Условные обозначения

 

Предоставляется гибкая система скидок.

ООО "Гидроальянс"
поставка насосного оборудования
ООО "Гидроальянс"
поставка насосного оборудования